国际足联(FIFA)最新国家队排名完整列表,涵盖积分、排名变化及大洲分布。数据基于近期A级赛事及世界杯预选赛动态。
| # | 国家队 | 积分 | 变化 | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | — | 南美 |
| 2 | 法国 | 1854 | — | 欧洲 |
| 3 | 西班牙 | 1812 | ▲1 | 欧洲 |
| 4 | 英格兰 | 1807 | ▼1 | 欧洲 |
| 5 | 巴西 | 1792 | — | 南美 |
| 6 | 葡萄牙 | 1765 | ▲1 | 欧洲 |
| 7 | 荷兰 | 1748 | ▼1 | 欧洲 |
| 8 | 比利时 | 1732 | — | 欧洲 |
| 9 | 德国 | 1714 | ▲2 | 欧洲 |
| 10 | 克罗地亚 | 1701 | ▼1 | 欧洲 |
| 11 | 意大利 | 1685 | — | 欧洲 |
| 12 | 摩洛哥 | 1669 | ▲1 | 非洲 |
| 13 | 乌拉圭 | 1655 | ▼1 | 南美 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1647 | — | 南美 |
| 15 | 丹麦 | 1632 | ▲2 | 欧洲 |
| 16 | 日本 | 1620 | ▲1 | 亚洲 |
| 17 | 墨西哥 | 1615 | ▼2 | 中北美 |
| 18 | 塞内加尔 | 1602 | — | 非洲 |
| 19 | 瑞士 | 1598 | ▲1 | 欧洲 |
| 20 | 韩国 | 1583 | ▼1 | 亚洲 |
| 21 | 伊朗 | 1570 | 亚洲 |
| 22 | 澳大利亚 | 1561 | 亚洲 |
| 23 | 奥地利 | 1550 | 欧洲 |
| 24 | 乌克兰 | 1542 | 欧洲 |
| 25 | 瑞典 | 1535 | 欧洲 |
| 26 | 威尔士 | 1520 | 欧洲 |
| 27 | 厄瓜多尔 | 1510 | 南美 |
| 28 | 塞尔维亚 | 1503 | 欧洲 |
| 29 | 土耳其 | 1495 | 欧洲 |
| 30 | 波兰 | 1488 | 欧洲 |
本页面展示FIFA最新世界排名前30位完整列表。如需查看全部211个成员排名,请访问国际足联官方渠道。以下为排名分布亮点: